By Derek S. Smith, for NBA.com
THE FACTS: Corey Maggette scored 29 points as the Charlotte Bobcats came back from a 20-point deficit to defeat the Orlando Magic Tuesday night 100-84 at Time Warner Cable Arena. The win snapped a five-game losing streak for Charlotte which had also lost 21 of its last 22 games. Dwight Howard led the Magic with 15 points and 17 rebounds.
QUOTABLE: "We came out and were aggressive tonight. I just kept fighting out there all night and got to the free throw line late. It was a great team effort out there."
-- Charlotte Bobcats forward Maggette
THE STAT: Hot shooting. The Bobcats shot 57.1 percent in the final three periods of the win over Orlando. The Bobcats were 6-for-24 in the first quarter and trailed Orlando by 10 points. Charlotte made 32 of its final 56 shots to down the Magic.
TURNING POINT: Ejection. Charlotte coach Paul Silas was ejected after two quick technical fouls were called on him at the 3:53 mark of the second quarter. That proved to be a rallying cry for the Bobcats. Charlotte closed the half on a 14-1 run and cut the Magic to lead to just five at the break, 48-43. Charlotte continued the run as the second half began with eight straight to take a 51-48 lead.
QUOTABLE II: "We deserved to lose and they deserved to win. This is how we've played a lot lately. We try to pick spurts in the game to play, but we've been able to turn it around at times and then bounce back. We've gotten away with it and we're happy getting away with it. We're not trying to become a great team. We're not putting the effort in mentally or physically to do that. Quite honestly, we got what we deserved."
-- Orlando coach Stan Van Gundy
HOT: Maggette. The Charlotte forward led all scorers with 29 points. He was 9-for-17 from the floor and 10-for-11 from the charity stripe while sinking his only three pointer. Maggette also added seven rebounds and one steal. Maggette is averaging 26.5 in his last two contests and has scored 20 or more in three of the last five games.
NOT: Hedo Turkoglu had six points on 2-for-10 shooting and grabbed just one rebound while committing four fouls and four turnovers for Orlando. Turkoglu failed to score in Monday's win over Toronto and had just one rebound in that game as well.
BAD MOVE: Hack-A-Mack. The Orlando Magic tried to pull closer to the Bobcats late in the fourth quarter by continually fouling Bismack Biyombo. The Charlotte rookie was 3-for-6 from the free throw line and was successful enough at the free throw line that the Magic abandoned that method for getting back in the game.
ROOKIE WATCH: Biyombo had a monster night. The rookie had 10 points and a career-best 15 rebounds. It was his third career double-double. It was his fifth game of 10 or more rebounds in the last 11 games. He also tied a career-high with seven blocked shots. It marked the fourth time he's registered four or more blocks in a game.
NOTABLE: This was the first home win for Charlotte since a 112-100 win over Golden State on January 14. ... Boris Diaw was a DNP-Coaches Decision. It broke a streak of 384 consecutive games played which was second only to Derek Fisher. ... The Bobcats trailed 37-17 with 9:58 to play in the second quarter. The 20-point deficit was the second largest deficit overcome in a win in franchise history. ... Bobcats center Byron Mullens grabbed a career-best 13 rebounds. ... Dwight Howard recorded his 32nd double-double of the season with 15 points and 17 rebounds ... Magic forward Ryan Anderson recorded his ninth double-double of the season with 14 points and 11 rebounds. ... Magic guard J.J. Redick scored in double figures for the 26th time this season. ... Orlando is 1-13 when scoring less than 90 points this season.
UP NEXT: For the Magic, Thursday @ Chicago, Sunday vs. Indiana, and Tuesday vs. Miami. For the Bobcats, Wednesday vs. Utah, Friday vs. New Jersey and Saturday @ Oklahoma City.
ORL CHA | ||
| ORL | CHA | ||
| Total Rebounds | 41 | 46 | |
| Offensive Rebounds | 14 | 13 | |
| Turnovers | 18 | 12 | |
| Fast Break Pts: | 6 | 16 | |
| Biggest Lead: | 20 | 16 | |
| Points in the Paint: | 24 | 32 | |



| Orlando Magic (3-6) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| field goalsrebounds | |||||||||||||||||
| pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
| H. Turkoglu | F | 27:56 | 2-10 | 2-6 | 0-0 | -15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | |
| R. Anderson | F | 34:53 | 5-15 | 2-10 | 2-2 | -17 | 4 | 7 | 11 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
| D. Howard | C | 38:49 | 6-13 | 0-0 | 3-8 | -12 | 7 | 10 | 17 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 15 | |
| J. Richardson | G | 21:59 | 3-10 | 1-5 | 2-3 | -5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | |
| J. Nelson | G | 31:55 | 3-8 | 1-3 | 0-0 | -16 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
| Q. Richardson | 21:13 | 3-4 | 2-3 | 0-0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| G. Davis | 20:49 | 3-8 | 0-0 | 2-4 | +3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | ||
| C. Duhon | 16:05 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| J. Redick | 24:52 | 5-11 | 4-7 | 0-0 | -7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | ||
| E. Clark | 01:29 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Harper | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
| D. Orton | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
| I. Smith | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
| Totals | 240 | 31-80 | 13-35 | 9-17 | 14 | 27 | 41 | 18 | 25 | 4 | 18 | 5 | 8 | 84 | |||
| 38.8% | 37.1% | 52.9% | team rebs: 9 | total to: 18 | |||||||||||||
| Charlotte Bobcats (4-4) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| field goalsrebounds | |||||||||||||||||
| pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
| C. Maggette | F | 29:35 | 9-17 | 1-1 | 10-11 | +19 | 1 | 6 | 7 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 29 | |
| D. White | F | 21:36 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| B. Biyombo | C | 32:09 | 2-4 | 0-0 | 6-10 | +11 | 6 | 9 | 15 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 10 | |
| G. Henderson | G | 37:11 | 7-16 | 0-1 | 2-4 | +23 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | |
| D.J. Augustin | G | 24:00 | 3-7 | 2-3 | 0-0 | -4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
| D. Brown | 18:25 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | -3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| M. Carroll | 05:42 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| T. Thomas | 05:58 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| B. Mullens | 24:45 | 3-5 | 0-0 | 2-2 | +23 | 4 | 9 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||
| K. Walker | 29:07 | 5-12 | 0-2 | 0-0 | +19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | ||
| E. Najera | 11:32 | 3-5 | 1-3 | 0-0 | +8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
| B. Diaw | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
| D. Diop | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
| Totals | 240 | 38-80 | 4-10 | 20-27 | 13 | 33 | 46 | 25 | 17 | 8 | 12 | 8 | 5 | 100 | |||
| 47.5% | 40.0% | 74.1% | team rebs: 10 | total to: 12 | |||||||||||||
inactive
technical fouls
scoring
arena stats
| Orlando Magic (25-15) | Charlotte Bobcats (5-31) | |
| Start of 1st Quarter | ||
|
(12:00) Jump Ball Biyombo vs Howard (Augustin gains possession)
|
||
| 11:39 | Henderson Jump Shot: Missed | |
| 11:38 | Biyombo Rebound (Off:1 Def:0) | |
| 11:23 | White Jump Shot: Missed | |
| Anderson Rebound (Off:0 Def:1) | 11:21 | |
| Nelson Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:Augustin (1 ST) | 11:04 | |
| 10:58 | Henderson Layup Shot: Missed | |
| 10:58 | Biyombo Rebound (Off:2 Def:0) | |
| 10:57 | Biyombo Foul: Offensive (1 PF) | |
| 10:57 | Biyombo Turnover : Foul (1 TO) | |
| Howard Running Hook Shot: Missed | 10:38 | |
| 10:37 | Augustin Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 10:31 | Augustin Layup Shot: Missed Block: Nelson (1 BLK) | |
| Nelson Rebound (Off:0 Def:1) | 10:29 | |
| Richardson Layup Shot: Made (2 PTS) Assist: Nelson (1 AST) | 10:28 [ORL 2-0] |
|
| 10:28 | Maggette Foul: Shooting (1 PF) | |
| Richardson Free Throw 1 of 1 (3 PTS) | 10:28 [ORL 3-0] |
|
| 10:11 | Maggette Jump Shot: Missed | |
| 10:10 | Maggette Rebound (Off:1 Def:0) | |
| 10:08 [CHA 2-3] |
Maggette Jump Shot: Made (2 PTS) | |
| Howard Dunk Shot: Made (2 PTS) Assist: Anderson (1 AST) | 09:53 [ORL 5-2] |
|
| 09:32 [CHA 4-5] |
White Jump Shot: Made (2 PTS) Assist: Henderson (1 AST) | |
| Turkoglu 3pt Shot: Made (3 PTS) Assist: Richardson (1 AST) | 09:18 [ORL 8-4] |
|
| 08:58 | Maggette Jump Shot: Missed | |
| Howard Rebound (Off:0 Def:1) | 08:57 | |
| Anderson 3pt Shot: Missed | 08:48 | |
| 08:46 | Maggette Rebound (Off:1 Def:1) | |
| 08:37 | Henderson 3pt Shot: Missed | |
| Howard Rebound (Off:0 Def:2) | 08:36 | |
| Richardson Jump Shot: Made (5 PTS) Assist: Nelson (2 AST) | 08:29 [ORL 10-4] |
|
| 08:07 | Augustin Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:Howard (1 ST) | |
| Howard Alley Oop Dunk Shot: Missed | 08:00 | |
| 07:59 | Biyombo Rebound (Off:2 Def:1) | |
| Richardson Foul: Personal (1 PF) | 07:54 | |
| 07:48 | Biyombo Jump Shot: Missed Block: Anderson (1 BLK) | |
| Anderson Rebound (Off:0 Def:2) | 07:45 | |
| Turkoglu Turnover : Bad Pass (1 TO) | 07:45 | |
| Turkoglu Foul: Shooting (1 PF) | 07:33 | |
| 07:33 [CHA 5-10] |
Biyombo Free Throw 1 of 2 (1 PTS) | |
| 07:33 [CHA 6-10] |
Biyombo Free Throw 2 of 2 (2 PTS) | |
| Richardson Turnaround Hook Shot: Missed | 07:19 | |
| Anderson Rebound (Off:1 Def:2) | 07:18 | |
| Anderson Layup Shot: Made (2 PTS) | 07:15 [ORL 12-6] |
|
| 06:56 [CHA 8-12] |
White Jump Shot: Made (4 PTS) Assist: Augustin (1 AST) | |
| Turkoglu Jump Shot: Missed | 06:38 | |
| Anderson Rebound (Off:2 Def:2) | 06:36 | |
| Anderson Layup Shot: Missed Block: Biyombo (1 BLK) | 06:34 | |
| 06:32 | Biyombo Rebound (Off:2 Def:2) | |
| 06:28 | Maggette Jump Shot: Missed | |
| Team Rebound | 06:27 | |
| Turkoglu Turnover : Bad Pass (2 TO) | 06:15 | |
| 05:57 | Maggette Jump Shot: Missed | |
| Nelson Rebound (Off:0 Def:2) | 05:56 | |
| Nelson Jump Shot: Made (2 PTS) | 05:47 [ORL 14-8] |
|
| 05:26 | Henderson Fadeaway Jump Shot: Missed | |
| Richardson Rebound (Off:0 Def:1) | 05:25 | |
| Nelson Reverse Layup Shot: Missed Block: Biyombo (2 BLK) | 05:18 | |
| Team Rebound | 05:18 | |
| 05:18 | Team Timeout : Regular | |
| Turkoglu Substitution replaced by Richardson | 05:18 | |
| Anderson Substitution replaced by Davis | 05:18 | |
| Richardson 3pt Shot: Made (3 PTS) Assist: Nelson (3 AST) | 05:09 [ORL 17-8] |
|
| 04:50 [CHA 10-17] |
Maggette Dunk Shot: Made (4 PTS) Assist: Augustin (2 AST) | |
| Richardson 3pt Shot: Missed | 04:29 | |
| Howard Rebound (Off:1 Def:2) | 04:27 | |
| Richardson 3pt Shot: Made (8 PTS) | 04:06 [ORL 20-10] |
|
| 03:45 | Maggette Alley Oop Layup shot: Missed | |
| 03:45 | Team Rebound | |
| Nelson Substitution replaced by Duhon | 03:45 | |
| 03:45 | Maggette Substitution replaced by Brown | |
| 03:29 | Henderson Jump Shot: Missed | |
| 03:28 | Biyombo Rebound (Off:3 Def:2) | |
| 03:28 | Biyombo Tip Shot: Missed | |
| Howard Rebound (Off:1 Def:3) | 03:26 | |
| Richardson Alley Oop Layup shot: Missed Block: Biyombo (3 BLK) | 03:12 | |
| Howard Rebound (Off:2 Def:3) | 03:06 | |
| Howard Dunk Shot: Made (4 PTS) | 03:06 [ORL 22-10] |
|
| 02:48 [CHA 13-22] |
Augustin 3pt Shot: Made (3 PTS) | |
| Howard Jump Shot: Missed | 02:33 | |
| 02:31 | Biyombo Rebound (Off:3 Def:3) | |
| 02:20 | White Jump Shot: Missed | |
| Davis Rebound (Off:0 Def:1) | 02:19 | |
| 02:07 | White Foul: Shooting (1 PF) | |
| Team Timeout : Regular | 02:07 | |
| Howard Substitution replaced by Anderson | 02:07 | |
| 02:07 | White Substitution replaced by Carroll | |
| 02:07 | Henderson Substitution replaced by Thomas | |
| Richardson Free Throw 1 of 2 (9 PTS) | 02:07 [ORL 23-13] |
|
| 02:07 | Biyombo Substitution replaced by Mullens | |
| Richardson Free Throw 2 of 2 Missed | 02:07 | |
| 02:06 | Mullens Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 01:49 | Brown Turnover : Lost Ball (1 TO) Steal:Richardson (1 ST) | |
| Richardson 3pt Shot: Missed | 01:37 | |
| 01:36 | Augustin Rebound (Off:0 Def:2) | |
| Richardson Substitution replaced by Redick | 01:31 | |
| 01:14 | Augustin Jump Shot: Missed | |
| 01:13 | Mullens Rebound (Off:1 Def:1) | |
| 01:08 | Augustin 3pt Shot: Missed | |
| Anderson Rebound (Off:2 Def:3) | 01:06 | |
| Richardson Layup Shot: Made (5 PTS) Assist: Anderson (2 AST) | 00:54.2 [ORL 25-13] |
|
| 00:34.9 | Thomas Running Jump Shot: Missed | |
| Redick Rebound (Off:0 Def:1) | 00:33.9 | |
| Anderson 3pt Shot: Missed | 00:24.9 | |
| 00:23.9 | Brown Rebound (Off:0 Def:1) | |
| Duhon Foul: Personal (1 PF) | 00:10.6 | |
| 00:01.3 [CHA 15-25] |
Augustin Driving Layup Shot: Made (5 PTS) | |
| End of 1st Quarter | ||
| Orlando Magic (25-15) | Charlotte Bobcats (5-31) | |
| Start of 2nd QuarterBack to Top | ||
| Redick 3pt Shot: Made (3 PTS) Assist: Richardson (1 AST) | 11:50 [ORL 28-15] |
|
| Duhon Foul: Personal (2 PF) | 11:36 | |
| 11:24 | Brown Layup Shot: Missed | |
| 11:22 | Brown Rebound (Off:1 Def:1) | |
| 11:22 [CHA 17-28] |
Brown Tip Shot: Made (2 PTS) | |
| Richardson 3pt Shot: Made (8 PTS) Assist: Duhon (1 AST) | 11:06 [ORL 31-17] |
|
| Redick Foul: Personal (1 PF) | 10:54 | |
| 10:44 | Mullens Turnaround Hook Shot: Missed | |
| Team Rebound | 10:44 | |
| 10:35 | Carroll Foul: Personal (1 PF) | |
| Anderson 3pt Shot: Made (5 PTS) Assist: Redick (1 AST) | 10:27 [ORL 34-17] |
|
| 10:21 | Team Timeout : Regular | |
| 10:13 | Thomas Jump Shot: Missed | |
| Redick Rebound (Off:0 Def:2) | 10:11 | |
| Redick 3pt Shot: Made (6 PTS) Assist: Richardson (2 AST) | 09:58 [ORL 37-17] |
|
| 09:37 [CHA 19-37] |
Mullens Layup Shot: Made (2 PTS) Assist: Walker (1 AST) | |
| Davis Jump Shot: Made (2 PTS) | 09:23 [ORL 39-19] |
|
| 09:01 [CHA 21-39] |
Carroll Jump Shot: Made (2 PTS) Assist: Thomas (1 AST) | |
| Davis Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:Walker (1 ST) | 08:43 | |
| 08:34 [CHA 23-39] |
Walker Jump Shot: Made (2 PTS) | |
| 08:25 | Carroll Foul: Personal (2 PF) | |
| 08:25 | Carroll Substitution replaced by Henderson | |
| Davis Jump Shot: Missed | 08:13 | |
| 08:12 | Henderson Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 08:10 | Thomas Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:Davis (1 ST) | |
| 08:09 | Henderson Foul: Shooting (1 PF) | |
| Davis Free Throw 1 of 2 Missed | 08:09 | |
| Team Rebound | 08:09 | |
| 08:09 | Thomas Substitution replaced by White | |
| Davis Free Throw 2 of 2 Missed | 08:09 | |
| 08:08 | Mullens Rebound (Off:1 Def:2) | |
| 07:50 | Walker Turnover : Bad Pass (1 TO) | |
| Redick Jump Shot: Missed | 07:36 | |
| Davis Rebound (Off:1 Def:1) | 07:35 | |
| Davis Jump Shot: Missed | 07:31 | |
| Redick Rebound (Off:1 Def:2) | 07:30 | |
| Anderson 3pt Shot: Missed | 07:26 | |
| 07:25 | Henderson Rebound (Off:0 Def:2) | |
| Davis Foul: Personal (1 PF) | 07:24 | |
| 07:24 | Brown Substitution replaced by Maggette | |
| 07:24 | Mullens Substitution replaced by Biyombo | |
| Davis Substitution replaced by Nelson | 07:24 | |
| Duhon Substitution replaced by Howard | 07:24 | |
| 07:15 | Maggette Illegal Screen Turnover : (1 TO) | |
| Anderson Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:Henderson (1 ST) | 06:58 | |
| 06:52 [CHA 25-39] |
Henderson Driving Layup Shot: Made (2 PTS) | |
| Howard Foul: Offensive (1 PF) | 06:35 | |
| Howard Turnover : Foul (1 TO) | 06:35 | |
| 06:16 [CHA 27-39] |
Biyombo Turnaround Jump Shot: Made (4 PTS) | |
| Nelson Driving Layup Shot: Made (4 PTS) Assist: Anderson (3 AST) | 06:00 [ORL 41-27] |
|
| 05:51 | Maggette Illegal Screen Turnover : (2 TO) | |
| 05:51 | ||
| Richardson Substitution replaced by Turkoglu | 05:51 | |
| 05:38 | White Foul: Shooting (2 PF) | |
| Howard Free Throw 1 of 2 Missed | 05:38 | |
| Team Rebound | 05:38 | |
| Howard Free Throw 2 of 2 (5 PTS) | 05:38 [ORL 42-27] |
|
| Anderson Foul: Defense 3 Second (0 PF) | 05:26 | |
| 05:26 [CHA 28-42] |
Maggette Free Throw Technical (5 PTS) | |
| 05:26 | White Substitution replaced by Najera | |
| Howard Foul: Shooting (2 PF) | 05:14 | |
| 05:14 [CHA 29-42] |
Biyombo Free Throw 1 of 2 (5 PTS) | |
| 05:14 | Biyombo Free Throw 2 of 2 Missed | |
| Anderson Rebound (Off:2 Def:4) | 05:13 | |
| Nelson 3pt Shot: Missed | 04:55 | |
| Howard Rebound (Off:3 Def:3) | 04:54 | |
| Howard Turnover : Lost Ball (2 TO) Steal:Henderson (2 ST) | 04:41 | |
| 04:37 | Henderson Foul: Offensive (2 PF) | |
| 04:37 | Henderson Turnover : Foul (1 TO) | |
| Redick Substitution replaced by Richardson | 04:37 | |
| Anderson 3pt Shot: Missed | 04:21 | |
| 04:19 | Henderson Rebound (Off:0 Def:3) | |
| 04:09 | Maggette Layup Shot: Missed Block: Turkoglu (1 BLK) | |
| Anderson Rebound (Off:2 Def:5) | 04:07 | |
| Nelson 3pt Shot: Made (7 PTS) | 03:59 [ORL 45-29] |
|
| 03:53 | Silas Technical | |
| 03:53 | Silas Technical | |
| 03:53 | Silas Ejection:Second Technical | |
| Anderson Free Throw Technical (6 PTS) | 03:53 [ORL 46-29] |
|
| Anderson Free Throw Technical (7 PTS) | 03:53 [ORL 47-29] |
|
| 03:40 [CHA 31-47] |
Maggette Layup Shot: Made (7 PTS) Assist: Najera (1 AST) | |
| Team Timeout : Regular | 03:31 | |
| Turkoglu Jump Shot: Missed | 03:18 | |
| 03:17 | Biyombo Rebound (Off:3 Def:4) | |
| 03:14 | Biyombo Turnover : Traveling (2 TO) | |
| 03:02 | Biyombo Foul: Shooting (2 PF) | |
| Howard Free Throw 1 of 2 Missed | 03:02 | |
| Team Rebound | 03:02 | |
| 03:02 | Biyombo Substitution replaced by Mullens | |
| Howard Free Throw 2 of 2 (6 PTS) | 03:02 [ORL 48-31] |
|
| 02:45 [CHA 33-48] |
Najera Hook Shot: Made (2 PTS) Assist: Walker (2 AST) | |
| Turkoglu 3pt Shot: Missed | 02:31 | |
| 02:28 | Team Rebound | |
| Nelson Violation:Kicked Ball | 02:28 | |
| Howard Substitution replaced by Davis | 02:28 | |
| Davis Foul: Personal (2 PF) | 02:11 | |
| 02:11 [CHA 34-48] |
Mullens Free Throw 1 of 2 (3 PTS) | |
| 02:11 [CHA 35-48] |
Mullens Free Throw 2 of 2 (4 PTS) | |
| Davis Layup Shot: Missed | 01:55 | |
| 01:54 | Najera Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 01:49 [CHA 37-48] |
Henderson Layup Shot: Made (4 PTS) Assist: Najera (2 AST) | |
| Davis Foul: Offensive Charge (3 PF) | 01:29 | |
| Davis Turnover : Foul (2 TO) | 01:29 | |
| Davis Substitution replaced by Clark | 01:29 | |
| Turkoglu Foul: Shooting (2 PF) | 01:13 | |
| 01:13 [CHA 38-48] |
Maggette Free Throw 1 of 2 (8 PTS) | |
| Turkoglu Substitution replaced by Richardson | 01:13 | |
| 01:13 [CHA 39-48] |
Maggette Free Throw 2 of 2 (9 PTS) | |
| Clark Turnover : Lost Ball (1 TO) Steal:Najera (1 ST) | 01:05 | |
| 01:00 [CHA 41-48] |
Maggette Layup Shot: Made (11 PTS) Assist: Walker (3 AST) | |
| Anderson 3pt Shot: Missed | 00:45.9 | |
| 00:43.8 | Maggette Rebound (Off:1 Def:2) | |
| 00:38.9 | Walker 3pt Shot: Missed | |
| 00:35.9 | Mullens Rebound (Off:2 Def:2) | |
| 00:17.4 [CHA 43-48] |
Walker Driving Layup Shot: Made (4 PTS) | |
| Richardson 3pt Shot: Missed | 00:00.9 | |
| 00:00.3 | Maggette Rebound (Off:1 Def:3) | |
| End of 2nd Quarter | ||
| Orlando Magic (25-15) | Charlotte Bobcats (5-31) | |
| Start of 3rd QuarterBack to Top | ||
| Howard Layup Shot: Missed Block: Henderson (1 BLK) | 11:41 | |
| Howard Rebound (Off:4 Def:3) | 11:41 | |
| Howard Turnover : Traveling (3 TO) | 11:41 | |
| 11:26 | Henderson Jump Shot: Missed | |
| Howard Rebound (Off:4 Def:4) | 11:25 | |
| Turkoglu Turnover : Bad Pass (3 TO) Steal:Henderson (3 ST) | 11:20 | |
| Howard Foul: Shooting (3 PF) | 11:16 | |
| 11:16 [CHA 44-48] |
Maggette Free Throw 1 of 2 (12 PTS) | |
| 11:16 [CHA 45-48] |
Maggette Free Throw 2 of 2 (13 PTS) | |
| Howard Turnaround Hook Shot: Missed | 10:53 | |
| 10:51 | Maggette Rebound (Off:1 Def:4) | |
| 10:38 [CHA 47-48] |
White Jump Shot: Made (6 PTS) | |
| 10:26 | Maggette Foul: Personal (2 PF) | |
| Richardson Turnover : Bad Pass (1 TO) | 10:17 | |
| 09:54 [CHA 49-48] |
Maggette Driving Layup Shot: Made (15 PTS) Assist: White (1 AST) | |
| Richardson 3pt Shot: Missed | 09:40 | |
| 09:38 | Biyombo Rebound (Off:3 Def:5) | |
| 09:33 [CHA 51-48] |
Maggette Layup Shot: Made (17 PTS) Assist: Augustin (3 AST) | |
| Team Timeout : Regular | 09:33 | |
| Richardson Jump Shot: Missed | 09:16 | |
| Anderson Rebound (Off:3 Def:5) | 09:13 | |
| 09:11 | Biyombo Violation:Defensive Goaltending | |
| Anderson Layup Shot: Made (9 PTS) | 09:11 [ORL 50-51] |
|
| 08:48 | White Jump Shot: Missed | |
| 08:41 | Henderson Rebound (Off:1 Def:3) | |
| 08:41 | Henderson Layup Shot: Missed Block: Howard (1 BLK) | |
| Anderson Rebound (Off:3 Def:6) | 08:38 | |
| Turkoglu 3pt Shot: Made (6 PTS) | 08:35 [ORL 53-51] |
|
| 08:16 [CHA 53-53] |
Maggette Jump Shot: Made (19 PTS) Assist: Augustin (4 AST) | |
| 08:04 | Maggette Foul: Personal (3 PF) | |
| Turkoglu Jump Shot: Missed | 07:56 | |
| Howard Rebound (Off:5 Def:4) | 07:55 | |
| Howard Layup Shot: Made (8 PTS) | 07:55 [ORL 55-53] |
|
| 07:55 | Henderson Foul: Shooting (3 PF) | |
| 07:55 | Maggette Substitution replaced by Brown | |
| Howard Free Throw 1 of 1 Missed | 07:55 | |
| 07:53 | Biyombo Rebound (Off:3 Def:6) | |
| 07:38 | Brown Jump Shot: Missed | |
| 07:36 | Biyombo Rebound (Off:4 Def:6) | |
| Richardson Foul: Shooting (2 PF) | 07:23 | |
| 07:23 [CHA 54-55] |
Henderson Free Throw 1 of 2 (5 PTS) | |
| 07:23 [CHA 55-55] |
Henderson Free Throw 2 of 2 (6 PTS) | |
| Anderson 3pt Shot: Missed | 07:06 | |
| 07:05 | Biyombo Rebound (Off:4 Def:7) | |
| 06:53 [CHA 58-55] |
Augustin 3pt Shot: Made (8 PTS) Assist: Henderson (2 AST) | |
| Anderson 3pt Shot: Made (12 PTS) Assist: Richardson (2 AST) | 06:30 [ORL 58-58] |
|
| Richardson Foul: Personal (3 PF) | 06:11 | |
| 05:59 [CHA 60-58] |
Henderson Jump Shot: Made (8 PTS) Assist: Augustin (5 AST) | |
| Turkoglu 3pt Shot: Missed | 05:35 | |
| Howard Rebound (Off:6 Def:4) | 05:34 | |
| Howard Putback Dunk Shot: Made (10 PTS) | 05:34 [ORL 60-60] |
|
| 05:19 [CHA 62-60] |
White Jump Shot: Made (8 PTS) Assist: Augustin (6 AST) | |
| Richardson Foul: Offensive (4 PF) | 05:07 | |
| Richardson Turnover : Foul (2 TO) | 05:07 | |
| Anderson Substitution replaced by Davis | 05:07 | |
| Richardson Substitution replaced by Redick | 05:07 | |
| 05:07 | Henderson Substitution replaced by Walker | |
| 04:46 | Augustin Layup Shot: Missed | |
| 04:44 | Biyombo Rebound (Off:5 Def:7) | |
| 04:44 [CHA 64-60] |
Biyombo Tip Shot: Made (7 PTS) | |
| Redick 3pt Shot: Made (9 PTS) Assist: Turkoglu (1 AST) | 04:24 [ORL 63-64] |
|
| 04:08 | Walker Jump Shot: Missed | |
| 04:07 | Biyombo Rebound (Off:6 Def:7) | |
| 03:47 | White Jump Shot: Missed | |
| Davis Rebound (Off:1 Def:2) | 03:44 | |
| Redick Jump Shot: Made (11 PTS) Assist: Nelson (4 AST) | 03:37 [ORL 65-64] |
|
| 03:10 | Walker Jump Shot: Missed | |
| Howard Rebound (Off:6 Def:5) | 03:09 | |
| 03:00 | Augustin Foul: Personal (1 PF) | |
| 03:00 | Biyombo Substitution replaced by Mullens | |
| 03:00 | White Substitution replaced by Najera | |
| Redick Layup Shot: Missed | 02:58 | |
| 02:57 | Najera Rebound (Off:0 Def:2) | |
| 02:55 | Najera Turnover : Bad Pass (1 TO) | |
| 02:55 | Team Timeout : Regular | |
| Nelson Substitution replaced by Duhon | 02:55 | |
| Davis Jump Shot: Made (4 PTS) Assist: Redick (2 AST) | 02:40 [ORL 67-64] |
|
| 02:14 [CHA 66-67] |
Walker Jump Shot: Made (6 PTS) Assist: Brown (1 AST) | |
