By Kent McDill, for NBA.com
THE FACTS: After losing to the Charlotte Bobcats on Tuesday, the Orlando Magic went into Chicago and beat the Bulls 99-94, ending the home team's eight-game winning streak. The Magic took an 18-point lead in the second quarter but the Bulls fought back and enjoyed two-point lead for just 55 seconds in the fourth quarter. Dwight Howard had a double-double by halftime and finished with 29 points and 18 rebounds for Orlando. Carlos Boozer finished with 26 points to lead the Bulls.
TURNING POINT: After trailing by 18 points early in the second quarter, the Bulls closed the half with an 18-5 run, getting 3-pointers from Kyle Korver, Luol Deng and Derrick Rose's buzzer-beater, to close within five points at halftime. The second half was tight until Ryan Anderson hit a 3-pointer to break a 91-91 tie with 1:27 remaining. The Bulls missed six straight shots before Boozer scored with just 4.4 seconds left.
QUOTABLE: "We took the loss (to Charlotte) hard. This was a big win. We wanted to show how good we are."
-- Orlando forward Anderson.
THE STAT: Against the best rebounding team in the league, Orlando won the board battle 49-40, including 17 offensive rebounds. The Magic had three offensive boards in the last 90 seconds of the game.
THE STAT II: The Magic shot 75 percent in the first quarter and made 6-of-8 3-pointers to build a 37-22 lead at the break.
TURNING POINT: After trailing by 18 points early in the second quarter, the Bulls closed the half with an 18-5 run, getting late 3-pointers from Korver, Deng and Rose's buzzer-beater, to close within five points at halftime.
INJURY UPDATE: C.J. Watson (ankle) and Rip Hamilton (shoulder) did not play for the Bulls, although Bulls head coach Tom Thibodeau said Watson is getting close to returning. Orlando's Jason Richardson suffered a left knee injury with two minutes left in the game.
HOT: Bulls backup forward Taj Gibson made six of seven shots for 14 points.
NOT: Bulls forward Deng, whose shooting has been suspect since suffering a wrist injury in February, was 1-for-9 from the field.
QUOTABLE II: "Kyle (Korver) had some wide open shots, his shot. I can live with that all day. He's a great shooter and had it on line. It doesn't go in. I can live with that.''
-- Thibodeau.
NOTABLE: Thursday's game was the start of a six-game homestand for the Bulls.
UP NEXT: For the Bulls, vs. the Jazz Saturday, vs. the Knicks Monday, vs. the Heat Wednesday. For the Magic, vs. Pacers Sunday, vs. Heat Tuesday, @ Spurs Wednesday.
ORL CHI | ||
| ORL | CHI | ||
| Total Rebounds | 49 | 40 | |
| Offensive Rebounds | 17 | 15 | |
| Turnovers | 15 | 7 | |
| Fast Break Pts: | 15 | 4 | |
| Biggest Lead: | 18 | 2 | |
| Points in the Paint: | 30 | 34 | |



| Orlando Magic (3-6) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| field goalsrebounds | |||||||||||||||||
| pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
| H. Turkoglu | F | 38:42 | 3-10 | 2-6 | 5-5 | +2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | |
| R. Anderson | F | 24:32 | 3-9 | 3-8 | 2-2 | -6 | 4 | 6 | 10 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
| D. Howard | C | 41:41 | 11-19 | 0-0 | 7-10 | +13 | 7 | 11 | 18 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 29 | |
| J. Richardson | G | 31:22 | 7-15 | 4-6 | 0-0 | +5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18 | |
| J. Nelson | G | 32:15 | 3-8 | 1-3 | 2-2 | +10 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 9 | |
| G. Davis | 29:47 | 3-8 | 0-0 | 2-4 | +3 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||
| C. Duhon | 15:45 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | -5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Q. Richardson | 06:33 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| J. Redick | 19:23 | 2-4 | 1-2 | 4-6 | +3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| E. Clark | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
| D. Liggins | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
| D. Orton | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
| I. Smith | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
| Totals | 240 | 32-76 | 11-26 | 24-31 | 17 | 32 | 49 | 17 | 17 | 3 | 15 | 4 | 4 | 99 | |||
| 42.1% | 42.3% | 77.4% | team rebs: 11 | total to: 15 | |||||||||||||
| Chicago Bulls (5-5) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| field goalsrebounds | |||||||||||||||||
| pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
| L. Deng | F | 39:17 | 1-9 | 1-5 | 2-2 | -9 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| C. Boozer | F | 34:53 | 12-20 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 26 | |
| J. Noah | C | 34:28 | 3-7 | 0-0 | 3-4 | 0 | 4 | 6 | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | |
| R. Brewer | G | 18:30 | 1-3 | 0-0 | 1-3 | -13 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| D. Rose | G | 36:27 | 6-22 | 2-6 | 3-4 | -11 | 2 | 2 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |
| T. Gibson | 17:54 | 6-7 | 0-0 | 2-2 | -7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| K. Korver | 29:30 | 3-10 | 1-7 | 2-3 | +8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||
| O. Asik | 08:45 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | -3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| J. Lucas | 11:33 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | +6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| J. Butler | 08:43 | 1-2 | 0-1 | 3-4 | +4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
| R. Hamilton | DND - Right Shoulder | ||||||||||||||||
| B. Scalabrine | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
| C. Watson | DND - Left Ankle | ||||||||||||||||
| Totals | 240 | 35-86 | 5-22 | 19-26 | 15 | 25 | 40 | 25 | 23 | 10 | 7 | 4 | 4 | 94 | |||
| 40.7% | 22.7% | 73.1% | team rebs: 9 | total to: 7 | |||||||||||||
inactive
technical fouls
scoring
arena stats
| Orlando Magic (26-15) | Chicago Bulls (33-9) | |
| Start of 1st Quarter | ||
|
(12:00) Jump Ball Noah vs Howard (Nelson gains possession)
|
||
| Nelson Layup Shot: Made (2 PTS) | 11:48 [ORL 2-0] |
|
| 11:30 | Deng Jump Shot: Missed | |
| Howard Rebound (Off:0 Def:1) | 11:28 | |
| Richardson 3pt Shot: Made (3 PTS) Assist: Nelson (1 AST) | 11:14 [ORL 5-0] |
|
| 10:50 | Rose Jump Shot: Missed | |
| Turkoglu Rebound (Off:0 Def:1) | 10:49 | |
| Anderson 3pt Shot: Made (3 PTS) Assist: Turkoglu (1 AST) | 10:42 [ORL 8-0] |
|
| 10:34 | Team Timeout : Short | |
| Anderson Foul: Personal (1 PF) | 10:29 | |
| 10:21 [CHI 2-8] |
Boozer Reverse Layup Shot: Made (2 PTS) Assist: Rose (1 AST) | |
| Howard Hook Shot: Made (2 PTS) Assist: Turkoglu (2 AST) | 09:54 [ORL 10-2] |
|
| 09:38 [CHI 4-10] |
Boozer Jump Shot: Made (4 PTS) Assist: Rose (2 AST) | |
| Howard Turnover : Lost Ball (1 TO) Steal:Boozer (1 ST) | 09:23 | |
| 09:17 | Rose Jump Shot: Missed | |
| 09:15 | Brewer Rebound (Off:1 Def:0) | |
| 09:15 [CHI 6-10] |
Brewer Tip Shot: Made (2 PTS) | |
| Richardson Jump Shot: Missed | 09:00 | |
| 08:58 | Noah Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 08:46 [CHI 8-10] |
Boozer Fadeaway Bank shot: Made (6 PTS) Assist: Brewer (1 AST) | |
| Nelson Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:Deng (1 ST) | 08:32 | |
| 08:26 | Rose Layup Shot: Missed | |
| Team Rebound | 08:26 | |
| Richardson Jump Shot: Missed Block: Noah (1 BLK) | 08:11 | |
| 08:09 | Rose Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 08:01 | Deng Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:Anderson (1 ST) | |
| Turkoglu 3pt Shot: Made (3 PTS) | 07:55 [ORL 13-8] |
|
| Anderson Foul: Shooting (2 PF) | 07:35 | |
| 07:35 [CHI 9-13] |
Noah Free Throw 1 of 2 (1 PTS) | |
| Anderson Substitution replaced by Davis | 07:35 | |
| 07:35 | Noah Free Throw 2 of 2 Missed | |
| Howard Rebound (Off:0 Def:2) | 07:33 | |
| 07:18 | Noah Foul: Personal Block (1 PF) | |
| Nelson Driving Layup Shot: Made (4 PTS) | 07:11 [ORL 15-9] |
|
| 06:49 [CHI 12-15] |
Rose 3pt Shot: Made (3 PTS) Assist: Deng (1 AST) | |
| Turkoglu 3pt Shot: Made (6 PTS) | 06:33 [ORL 18-12] |
|
| 06:15 | Boozer Jump Shot: Missed | |
| Davis Rebound (Off:0 Def:1) | 06:14 | |
| 06:13 | Deng Foul: Loose Ball (1 PF) | |
| Richardson Layup Shot: Made (5 PTS) Assist: Turkoglu (3 AST) | 06:11 [ORL 20-12] |
|
| 05:58 | Team Timeout : Regular | |
| 05:51 [CHI 14-20] |
Noah Slam Dunk Shot: Made (3 PTS) Assist: Rose (3 AST) | |
| Richardson Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:Boozer (2 ST) | 05:33 | |
| 05:27 | Rose 3pt Shot: Missed | |
| Howard Rebound (Off:0 Def:3) | 05:26 | |
| 05:26 | Brewer Foul: Personal (1 PF) | |
| Richardson 3pt Shot: Made (8 PTS) Assist: Davis (1 AST) | 05:07 [ORL 23-14] |
|
| 04:44 | Boozer Jump Shot: Missed | |
| Howard Rebound (Off:0 Def:4) | 04:43 | |
| Turkoglu 3pt Shot: Missed | 04:22 | |
| 04:21 | Brewer Rebound (Off:1 Def:1) | |
| 04:11 | Noah Jump Shot: Missed | |
| Turkoglu Rebound (Off:0 Def:2) | 04:10 | |
| Davis Jump Shot: Made (2 PTS) Assist: Turkoglu (4 AST) | 03:58 [ORL 25-14] |
|
| 03:40 | Brewer Jump Shot: Missed | |
| Nelson Rebound (Off:0 Def:1) | 03:39 | |
| Nelson 3pt Shot: Made (7 PTS) | 03:33 [ORL 28-14] |
|
| 03:25 | Team Timeout : Regular | |
| 03:25 | Boozer Substitution replaced by Gibson | |
| 03:25 | Brewer Substitution replaced by Korver | |
| 03:12 | Noah Jump Shot: Missed | |
| Team Rebound | 03:12 | |
| 03:12 | Gibson Foul: Loose Ball (1 PF) | |
| Howard Jump Shot: Made (4 PTS) | 02:59 [ORL 30-14] |
|
| 02:59 | Gibson Foul: Shooting (2 PF) | |
| Nelson Substitution replaced by Duhon | 02:59 | |
| Howard Free Throw 1 of 1 (5 PTS) | 02:59 [ORL 31-14] |
|
| 02:47 [CHI 16-31] |
Gibson Reverse Layup Shot: Made (2 PTS) Assist: Deng (2 AST) | |
| Turkoglu 3pt Shot: Missed | 02:20 | |
| 02:19 | Noah Rebound (Off:0 Def:2) | |
| 02:09 | Rose Turnover : Out of Bounds Lost Ball Turnover (1 TO) | |
| Richardson Jump Shot: Made (10 PTS) | 01:49 [ORL 33-16] |
|
| 01:32 [CHI 18-33] |
Rose Driving Layup Shot: Made (5 PTS) | |
| Richardson Turnover : Bad Pass (2 TO) Steal:Noah (1 ST) | 01:16 | |
| 01:03 [CHI 20-33] |
Gibson Jump Shot: Made (4 PTS) Assist: Rose (4 AST) | |
| Richardson Jump Shot: Missed | 00:41.9 | |
| Howard Rebound (Off:1 Def:4) | 00:39.8 | |
| Howard Slam Dunk Shot: Made (7 PTS) | 00:39.8 [ORL 35-20] |
|
| 00:29.4 [CHI 22-35] |
Gibson Slam Dunk Shot: Made (6 PTS) Assist: Noah (1 AST) | |
| Davis Running Hook Shot: Made (4 PTS) | 00:06.3 [ORL 37-22] |
|
| 00:01.0 | Rose Jump Shot: Missed | |
| Howard Rebound (Off:1 Def:5) | 00:00.1 | |
| End of 1st Quarter | ||
| Orlando Magic (26-15) | Chicago Bulls (33-9) | |
| Start of 2nd QuarterBack to Top | ||
| 11:40 | Deng Jump Shot: Missed | |
| 11:39 | Lucas Rebound (Off:1 Def:0) | |
| 11:21 | Lucas Jump Shot: Missed | |
| Howard Rebound (Off:1 Def:6) | 11:20 | |
| Howard Layup Shot: Missed | 11:07 | |
| Howard Rebound (Off:2 Def:6) | 11:06 | |
| Howard Layup Shot: Made (9 PTS) | 11:06 [ORL 39-22] |
|
| 10:52 | Deng Turnover : Bad Pass (2 TO) Steal:Davis (1 ST) | |
| Davis Layup Shot: Missed | 10:35 | |
| Howard Rebound (Off:3 Def:6) | 10:35 | |
| Howard Layup Shot: Missed | 10:35 | |
| Howard Rebound (Off:4 Def:6) | 10:35 | |
| 10:35 | Korver Foul: Shooting (1 PF) | |
| Howard Free Throw 1 of 2 Missed | 10:35 | |
| Team Rebound | 10:35 | |
| 10:35 | Deng Substitution replaced by Butler | |
| Howard Free Throw 2 of 2 (10 PTS) | 10:35 [ORL 40-22] |
|
| Howard Violation:Defensive Goaltending | 10:11 | |
| 10:11 [CHI 24-40] |
Gibson Jump Shot: Made (8 PTS) Assist: Butler (1 AST) | |
| Howard Hook Shot: Made (12 PTS) | 09:47 [ORL 42-24] |
|
| Duhon Foul: Personal (1 PF) | 09:39 | |
| Howard Substitution replaced by Anderson | 09:39 | |
| 09:28 | Gibson Jump Shot: Missed | |
| Davis Rebound (Off:0 Def:2) | 09:27 | |
| Duhon Driving Layup Shot: Missed | 09:09 | |
| 09:08 | Asik Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 08:55 [CHI 26-42] |
Lucas Jump Shot: Made (2 PTS) | |
| Davis Jump Shot: Missed | 08:33 | |
| 08:32 | Asik Rebound (Off:0 Def:2) | |
| Richardson Foul: Shooting (1 PF) | 08:24 | |
| 08:24 | ||
| 08:24 [CHI 27-42] |
Butler Free Throw 1 of 2 (1 PTS) | |
| 08:24 [CHI 28-42] |
Butler Free Throw 2 of 2 (2 PTS) | |
| Anderson Turnover : Bad Pass (1 TO) | 08:14 | |
| Davis Foul: Personal (1 PF) | 08:08 | |
| 08:00 | Korver Turnover : Bad Pass (1 TO) | |
| Anderson 3pt Shot: Missed | 07:46 | |
| 07:44 | Asik Rebound (Off:0 Def:3) | |
| 07:31 | Butler 3pt Shot: Missed | |
| Anderson Rebound (Off:0 Def:1) | 07:29 | |
| Duhon 3pt Shot: Missed | 07:21 | |
| 07:20 | Butler Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 06:59 [CHI 30-42] |
Gibson Running Jump Shot: Made (10 PTS) Assist: Lucas (1 AST) | |
| Redick 3pt Shot: Made (3 PTS) Assist: Duhon (1 AST) | 06:37 [ORL 45-30] |
|
| Richardson Foul: Shooting (2 PF) | 06:20 | |
| 06:20 | Butler Free Throw 1 of 2 Missed | |
| 06:20 | Team Rebound | |
| Duhon Substitution replaced by Nelson | 06:20 | |
| 06:20 [CHI 31-45] |
Butler Free Throw 2 of 2 (3 PTS) | |
| Nelson 3pt Shot: Missed | 06:05 | |
| Team Rebound | 06:05 | |
| 06:05 | Asik Foul: Loose Ball (1 PF) | |
| 05:47 | Butler Foul: Shooting (1 PF) | |
| 05:47 | Team Timeout : Regular | |
| Richardson Free Throw 1 of 2 (1 PTS) | 05:47 [ORL 46-31] |
|
| Richardson Free Throw 2 of 2 (2 PTS) | 05:47 [ORL 47-31] |
|
| 05:27 | Lucas 3pt Shot: Missed | |
| 05:27 | Asik Rebound (Off:1 Def:3) | |
| Anderson Foul: Personal (3 PF) | 05:27 | |
| 05:27 | Asik Free Throw 1 of 2 Missed | |
| 05:27 | Team Rebound | |
| Richardson Substitution replaced by Turkoglu | 05:27 | |
| Anderson Substitution replaced by Howard | 05:27 | |
| 05:27 | Gibson Substitution replaced by Boozer | |
| 05:27 | Lucas Substitution replaced by Rose | |
| 05:27 [CHI 32-47] |
Asik Free Throw 2 of 2 (1 PTS) | |
| Redick 3pt Shot: Missed | 05:13 | |
| 05:11 | Butler Rebound (Off:0 Def:2) | |
| 05:02 | Rose Jump Shot: Missed | |
| Turkoglu Rebound (Off:0 Def:3) | 05:01 | |
| 04:50 | Boozer Foul: Shooting (1 PF) | |
| Howard Free Throw 1 of 2 (13 PTS) | 04:50 [ORL 48-32] |
|
| 04:50 | Asik Substitution replaced by Noah | |
| Howard Free Throw 2 of 2 (14 PTS) | 04:50 [ORL 49-32] |
|
| 04:38 | Butler Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:Turkoglu (1 ST) | |
| Howard Hook Shot: Missed | 04:27 | |
| 04:26 | Boozer Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 04:22 | Rose Driving Layup Shot: Missed | |
| 04:21 | Butler Rebound (Off:1 Def:2) | |
| 04:21 [CHI 34-49] |
Butler Tip Shot: Made (5 PTS) | |
| Howard Layup Shot: Made (16 PTS) | 04:07 [ORL 51-34] |
|
| 04:07 | Noah Foul: Shooting (2 PF) | |
| Howard Free Throw 1 of 1 (17 PTS) | 04:07 [ORL 52-34] |
|
| 03:54 [CHI 37-52] |
Korver 3pt Shot: Made (3 PTS) Assist: Butler (2 AST) | |
| Redick Pullup Jump shot: Made (5 PTS) Assist: Nelson (2 AST) | 03:42 [ORL 54-37] |
|
| 03:25 [CHI 39-54] |
Korver Jump Shot: Made (5 PTS) Assist: Rose (5 AST) | |
| Nelson Turnover : Bad Pass (2 TO) Steal:Boozer (3 ST) | 03:08 | |
| 03:06 | Butler Substitution replaced by Deng | |
| 02:56 [CHI 41-54] |
Korver Jump Shot: Made (7 PTS) Assist: Deng (3 AST) | |
| 02:32 | Boozer Foul: Shooting (2 PF) | |
| Team Timeout : Regular | 02:32 | |
| Redick Substitution replaced by Richardson | 02:32 | |
| Davis Free Throw 1 of 2 Missed | 02:32 | |
| Team Rebound | 02:32 | |
| Davis Free Throw 2 of 2 (5 PTS) | 02:32 [ORL 55-41] |
|
| Richardson Foul: Personal (1 PF) | 02:15 | |
| 02:15 | Korver Free Throw 1 of 2 Missed | |
| 02:15 | Team Rebound | |
| 02:15 [CHI 42-55] |
Korver Free Throw 2 of 2 (8 PTS) | |
| Howard Alley Oop Layup shot: Made (19 PTS) Assist: Turkoglu (5 AST) | 01:59 [ORL 57-42] |
|
| 01:39 | Deng 3pt Shot: Missed | |
| 01:39 | Team Rebound | |
| 01:32 [CHI 44-57] |
Rose Floating Jump shot: Made (7 PTS) | |
| Turkoglu Jump Shot: Missed | 01:12 | |
| 01:11 | Noah Rebound (Off:0 Def:3) | |
| 00:59.5 | Boozer Jump Shot: Missed | |
| 00:59.3 | Noah Rebound (Off:1 Def:3) | |
| 00:59.3 [CHI 46-57] |
Noah Tip Shot: Made (5 PTS) | |
| Richardson Driving Jump shot: Missed | 00:48.9 | |
| 00:46.7 | Boozer Rebound (Off:0 Def:2) | |
| 00:34.9 | Boozer Jump Shot: Missed Block: Howard (1 BLK) | |
| 00:32.8 | Korver Rebound (Off:1 Def:0) | |
| 00:28.9 | Rose 3pt Shot: Missed | |
| 00:27.5 | Noah Rebound (Off:2 Def:3) | |
| 00:23.0 [CHI 49-57] |
Deng 3pt Shot: Made (3 PTS) Assist: Korver (1 AST) | |
| Nelson Turnover : Bad Pass (3 TO) Steal:Noah (2 ST) | 00:02.9 | |
| 00:00.2 [CHI 52-57] |
Rose 3pt Shot: Made (10 PTS) Assist: Noah (2 AST) | |
| End of 2nd Quarter | ||
| Orlando Magic (26-15) | Chicago Bulls (33-9) | |
| Start of 3rd QuarterBack to Top | ||
| 11:45 | Noah Layup Shot: Missed Block: Howard (2 BLK) | |
| Team Rebound | 11:45 | |
| Richardson 3pt Shot: Missed | 11:24 | |
| Anderson Rebound (Off:1 Def:1) | 11:23 | |
| 11:16 | Noah Foul: Personal (3 PF) | |
| Howard Jump Shot: Missed | 11:05 | |
| 11:04 | Deng Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 10:44 [CHI 54-57] |
Rose Jump Shot: Made (12 PTS) | |
| Nelson Driving Layup Shot: Missed | 10:28 | |
| Howard Rebound (Off:5 Def:6) | 10:27 | |
| Anderson 3pt Shot: Made (6 PTS) Assist: Nelson (3 AST) | 10:19 [ORL 60-54] |
|
| Richardson Foul: Shooting (2 PF) | 10:00 | |
| 10:00 | Brewer Free Throw 1 of 3 Missed | |
| 10:00 | Team Rebound | |
| 10:00 [CHI 55-60] |
Brewer Free Throw 2 of 3 (3 PTS) | |
| 10:00 | Brewer Free Throw 3 of 3 Missed | |
| Howard Rebound (Off:5 Def:7) | 09:58 | |
| Nelson Driving Layup Shot: Missed | 09:45 | |
| 09:44 | Boozer Rebound (Off:0 Def:3) | |
| 09:43 | Boozer Turnover : Out of Bounds Lost Ball Turnover (1 TO) | |
| Anderson Layup Shot: Missed | 09:32 | |
| Anderson Rebound (Off:2 Def:1) | 09:31 | |
| Anderson 3pt Shot: Missed | 09:22 | |
| Howard Rebound (Off:6 Def:7) | 09:21 | |
| Anderson 3pt Shot: Missed | 09:08 | |
| 09:07 | Brewer Rebound (Off:1 Def:2) | |
| 08:50 [CHI 57-60] |
Noah Jump Shot: Made (7 PTS) Assist: Rose (6 AST) | |
| Howard Jump Shot: Missed | 08:29 | |
| 08:27 | Noah Rebound (Off:2 Def:4) | |
| 08:18 | Brewer Layup Shot: Missed | |
| 08:17 | Team Rebound | |
| 08:08 | Rose 3pt Shot: Missed | |
| Anderson Rebound (Off:2 Def:2) | 08:07 | |
| Howard Dunk Shot: Made (21 PTS) Assist: Turkoglu (6 AST) | 08:01 [ORL 62-57] |
|
| 07:32 | Deng 3pt Shot: Missed | |
| 07:32 | Boozer Rebound (Off:1 Def:3) | |
| Anderson Foul: Shooting (4 PF) | 07:32 | |
| 07:32 [CHI 58-62] |
Boozer Free Throw 1 of 2 (7 PTS) | |
| Anderson Substitution replaced by Davis | 07:32 | |
| 07:32 | Noah Substitution replaced by Gibson | |
| 07:32 [CHI 59-62] |
Boozer Free Throw 2 of 2 (8 PTS) | |
| Richardson Jump Shot: Made (12 PTS) Assist: Nelson (4 AST) | 07:18 [ORL 64-59] |
|
| 06:55 [CHI 61-64] |
Boozer Driving Layup Shot: Made (10 PTS) Assist: Brewer (2 AST) | |
| Team Timeout : Regular | 06:54 | |
| Richardson Jump Shot: Missed | 06:43 | |
| 06:42 | Gibson Rebound (Off:0 Def:1) | |
| Howard Foul: Shooting (1 PF) | 06:30 | |
| 06:30 [CHI 62-64] |
Gibson Free Throw 1 of 2 (11 PTS) | |
| 06:30 [CHI 63-64] |
Gibson Free Throw 2 of 2 (12 PTS) | |
| Nelson Turnover : Step Out of Bounds Turnover (4 TO) | 06:17 | |
| 06:00 | Boozer Foul: Offensive (3 PF) | |
| 06:00 | Boozer Turnover : Foul (2 TO) | |
| Howard Alley Oop Dunk Shot: Made (23 PTS) Assist: Nelson (5 AST) | 05:45 [ORL 66-63] |
|
| 05:26 [CHI 65-66] |
Boozer Jump Shot: Made (12 PTS) Assist: Deng (4 AST) | |
| Turkoglu Layup Shot: Missed | 05:03 | |
| Davis Rebound (Off:1 Def:2) | 05:01 | |
| Davis Tip Shot: Missed | 05:01 | |
| Turkoglu Rebound (Off:1 Def:3) | 05:00 | |
| Nelson 3pt Shot: Missed | 04:57 | |
| 04:56 | Boozer Rebound (Off:1 Def:4) | |
| 04:35 [CHI 67-66] |
Boozer Jump Shot: Made (14 PTS) | |
| Richardson Jump Shot: Missed | 04:08 | |
| Davis Rebound (Off:2 Def:2) | 04:07 | |
| Davis Putback Layup Shot: Made (7 PTS) | 04:04 [ORL 68-67] |
|
| 03:44 | Boozer Jump Shot: Missed | |
| Richardson Rebound (Off:0 Def:1) | 03:43 | |
| Howard Layup Shot: Missed | 03:32 | |
| Davis Rebound (Off:3 Def:2) | 03:31 | |
| Howard Finger Roll Layup Shot: Made (25 PTS) | 03:18 [ORL 70-67] |
|
| 02:54 | Rose Jump Shot: Missed | |
| 02:53 | Rose Rebound (Off:1 Def:1) | |
| 02:51 | Rose Driving Layup Shot: Missed | |
| Turkoglu Rebound (Off:1 Def:4) | 02:50 | |
| 02:45 | Rose Foul: Shooting (1 PF) | |
| 02:45 | Team Timeout : Regular | |
| 02:45 | Boozer Substitution replaced by Noah | |
| Turkoglu Substitution replaced by Redick | 02:45 | |
| Nelson Free Throw 1 of 2 (8 PTS) | 02:45 [ORL 71-67] |
|
| Nelson Free Throw 2 of 2 (9 PTS) | 02:45 [ORL 72-67] |
|
| Richardson Foul: Shooting (3 PF) | 02:29 | |
| 02:29 [CHI 68-72] |
Deng Free Throw 1 of 2 (4 PTS) | |
| 02:29 | Brewer Substitution replaced by Korver | |
| 02:29 [CHI 69-72] |
Deng Free Throw 2 of 2 (5 PTS) | |
| 02:06 | Gibson Foul: Shooting (3 PF) | |
| Davis Free Throw 1 of 2 Missed | 02:06 | |
| Team Rebound | 02:06 | |
| Nelson Substitution replaced by Duhon | 02:06 | |
| Davis Free Throw 2 of 2 (8 PTS) | 02:06 [ORL 73-69] |
|
| 01:49 [CHI 71-73] |
Gibson Driving Layup Shot: Made (14 PTS) Assist: Rose (7 AST) | |
| Duhon Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:Noah (3 ST) | 01:33 | |
| 01:26 | Rose Jump Shot: Missed Block: Davis (1 BLK) | |
| Duhon Rebound (Off:0 Def:1) | 01:24 | |
| Richardson 3pt Shot: Made (15 PTS) Assist: Duhon (2 AST) | 01:21 [ORL 76-71] |
|
| 00:59.9 | Korver Jump Shot: Missed | |
| Howard Rebound (Off:6 Def:8) | 00:57.9 | |
| Davis Layup Shot: Missed | 00:47.9 | |
| 00:45.9 | Noah Rebound (Off:2 Def:5) | |
| 00:36.9 | Deng 3pt Shot: Missed | |
| Richardson Rebound (Off:0 Def:2) | 00:35.5 | |
| Richardson 3pt Shot: Made (18 PTS) Assist: Redick (1 AST) | 00:28.4 [ORL 79-71] |
|
| 00:09.9 | Noah Jump Shot: Missed | |
| Davis Rebound (Off:3 Def:3) | 00:08.9 | |
| Davis Jump Shot: Missed | 00:00.2 | |
| Team Rebound | 00:00.0 | |
| End of 3rd Quarter | ||
| Orlando Magic (26-15) | Chicago Bulls (33-9) | |
| Start of 4th QuarterBack to Top | ||
| Howard Foul: Offensive (2 PF) | 11:50 | |
| Howard Turnover : Foul (2 TO) | 11:50 | |
| Redick Foul: Personal (1 PF) | 11:35 | |
| 11:30 | Deng Jump Shot: Missed | |
| Redick Rebound (Off:0 Def:1) | 11:29 | |
| 11:27 | Korver Foul: Shooting (2 PF) | |
| Turkoglu Free Throw 1 of 2 (7 PTS) | 11:27 [ORL 80-71] |
|
| Howard Substitution replaced by Anderson | 11:27 | |
| Turkoglu Free Throw 2 of 2 (8 PTS) | 11:27 [ORL 81-71] |
|
| 11:16 [CHI 73-81] |
Boozer Jump Shot: Made (16 PTS) Assist: Lucas (2 AST) | |
| Turkoglu Jump Shot: Made (10 PTS) | 10:54 [ORL 83-73] |
|
| 10:36 [CHI 75-83] |
Boozer Jump Shot: Made (18 PTS) Assist: Lucas (3 AST) | |
| 10:25 | Asik Foul: Shooting (2 PF) | |
| Redick Free Throw 1 of 2 (6 PTS) | 10:25 [ORL 84-75] |
|
