By Dana Gauruder, for NBA.com
THE FACTS: Center Drew Gooden had 26 points, eight assists and five rebounds as the Milwaukee Bucks defeated the Detroit Pistons 113-97 Friday at The Palace. The Bucks, currently with the ninth-best record in the Eastern Conference, now trail Philadelphia and New York by two games in the battle for the final two playoff spots. The Sixers were upset by New Jersey Friday while the Knicks defeated Washington. Rookie guard Brandon Knight led the Pistons, who have lost four of their last five, with 25 points.
QUOTABLE: "It's not like a playoff game. It's like a final. We've got to win. In the playoffs, you can maybe lose one or two games. If we lose, we're done because we're running from behind and we need every single win. So, we need to take care of business every game."
-- Bucks forward Carlos Delfino on his team's playoff run
THE STAT: 36. The Bucks had 36 assists, two shy of their season high, led by point guard Brandon Jennings' 10. Backcourt partner Monta Ellis made seven as Milwaukee had assists on 80 percent of its 45 field goals. Along with the crisp ball movement, the Bucks committed just 11 turnovers.
TURNING POINT: Up five at halftime, the Bucks blew the game open with a 28-13 run to start the half. Gooden was the focal point of the attack, contributing 10 points and five assists in the quarter. He scored two quick baskets, then dumped the ball inside to forwards Ersan Ilyasova and Delfino for layups. He followed with two more jumpers, sandwiched by his pass from the baseline to Ilyasova for another layup. Another Gooden pass from the top of the key led to a Jennings layup and his bounce pass to Mike Dunleavy for a 3-pointer ended the flurry and gave Milwaukee a commanding 83-63 lead.
QUOTABLE II: "I didn't use that as motivation. We almost won that game with that scheme. How can you be mad or down on yourself when you almost beat a team like that? You have to forget about it, move on and when you get your chance to get back out there, just play hard."
-- Drew Gooden on bouncing back after playing just five minutes in a close loss to New York Wednesday
HOT: Like Gooden, Ilyasova was a non-factor against the Knicks. He had just three points that night but responded with a 14-point, seven-rebound, two-block performance against the Pistons. He's shooting 60.6 percent from the field over his last 19 games.
NOT: Pistons starting guard Rodney Stuckey and small forward Tayshaun Prince were so ineffective that coach Lawrence Frank didn't play them in the fourth quarter. Stuckey, averaging 15.8 points, had seven points and five turnovers in 16 minutes. Prince had just four points, nine below his average, on 1-for-7 shooting and didn't grab a rebound in 24 minutes.
ROOKIE WATCH: Knight surpassed 20 points for the second straight night. He had 21 at Charlotte Thursday in a 109-85 victory. He had reached the 20-point mark 10 times this season, the second-most by a Piston since the 1993-94 season. Grant Hill had 20 or more points 32 times during the 1994-95 season.
NOTABLE: The Bucks won the season series 3-1. ... Milwaukee's starters outscored the Pistons starters 94-58. ... Ellis had 18 points after scoring 35 against the Knicks Wednesday. ... Guard Ben Gordon scored 24 off the bench for Detroit. ... The Pistons had 15 turnovers, the ninth time in the last 11 games that the Bucks have forced at least 15.
UP NEXT: For the Bucks, Saturday vs. Indiana, Wednesday @ Washington, Thursday @ Indiana. For the Pistons, Sunday vs. Chicago, Tuesday vs. Cleveland, Wednesday @ Atlanta.
MIL DET | ||
| MIL | DET | ||
| Total Rebounds | 40 | 37 | |
| Offensive Rebounds | 8 | 7 | |
| Turnovers | 8 | 15 | |
| Fast Break Pts: | 18 | 22 | |
| Biggest Lead: | 20 | 5 | |
| Points in the Paint: | 48 | 48 | |



| Milwaukee Bucks (6-2) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| field goalsrebounds | |||||||||||||||||
| pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
| C. Delfino | F-G | 29:06 | 5-8 | 1-3 | 5-5 | +21 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | |
| E. Ilyasova | F | 26:49 | 6-13 | 1-1 | 1-2 | +13 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 14 | |
| D. Gooden | C-F | 35:16 | 12-18 | 0-1 | 2-2 | +17 | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | |
| M. Ellis | G | 36:42 | 7-12 | 0-1 | 4-7 | +18 | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | |
| B. Jennings | G | 41:22 | 8-14 | 2-5 | 2-2 | +21 | 0 | 2 | 2 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | |
| E. Udoh | 19:46 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | +3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | ||
| B. Udrih | 16:31 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | -7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| M. Dunleavy | 17:54 | 2-8 | 1-4 | 4-4 | -4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||
| L. Sanders | 12:44 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | -1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| S. Livingston | 01:25 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Brockman | 01:25 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| T. Harris | 01:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| L. Mbah a Moute | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
| Totals | 240 | 45-87 | 5-15 | 18-22 | 8 | 32 | 40 | 36 | 19 | 6 | 8 | 8 | 5 | 113 | |||
| 51.7% | 33.3% | 81.8% | team rebs: 10 | total to: 11 | |||||||||||||
| Detroit Pistons (2-9) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| field goalsrebounds | |||||||||||||||||
| pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
| T. Prince | F | 24:13 | 1-7 | 0-0 | 2-2 | -27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
| J. Maxiell | F | 27:58 | 3-7 | 0-0 | 0-1 | -21 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| G. Monroe | C | 31:17 | 8-12 | 0-0 | 0-0 | -16 | 4 | 6 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | |
| R. Stuckey | G | 15:50 | 3-6 | 0-0 | 1-1 | -19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 7 | |
| B. Knight | G | 34:06 | 9-16 | 2-4 | 5-5 | -17 | 0 | 5 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 25 | |
| B. Gordon | 30:45 | 8-12 | 1-1 | 7-7 | +3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | ||
| J. Jerebko | 20:02 | 1-6 | 0-2 | 2-4 | +5 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| W. Bynum | 22:33 | 2-7 | 0-3 | 3-4 | +1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 7 | ||
| B. Wallace | 16:43 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| D. Wilkins | 15:08 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | +11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| W. Russell | 01:25 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Daye | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
| C. Villanueva | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
| Totals | 240 | 37-78 | 3-10 | 20-24 | 7 | 30 | 37 | 20 | 19 | 5 | 15 | 5 | 8 | 97 | |||
| 47.4% | 30.0% | 83.3% | team rebs: 4 | total to: 15 | |||||||||||||
inactive
technical fouls
scoring
arena stats
| Milwaukee Bucks (29-30) | Detroit Pistons (22-37) | |
| Start of 1st Quarter | ||
|
(12:00) Jump Ball Monroe vs Gooden (Jennings gains possession)
|
||
| Ellis Reverse Layup Shot: Made (2 PTS) Assist: Gooden (1 AST) | 11:49 [MIL 2-0] |
|
| 11:29 | Maxiell Jump Shot: Missed | |
| 11:28 | Monroe Rebound (Off:1 Def:0) | |
| 11:24 [DET 2-2] |
Monroe Layup Shot: Made (2 PTS) | |
| 11:04 | Stuckey Foul: Shooting (1 PF) | |
| Ellis Free Throw 1 of 2 (3 PTS) | 11:04 [MIL 3-2] |
|
| Ellis Free Throw 2 of 2 Missed | 11:04 | |
| 11:03 | Monroe Rebound (Off:1 Def:1) | |
| 10:54 | Stuckey Turnover : Out of Bounds Lost Ball Turnover (1 TO) | |
| Ilyasova Jump Shot: Missed | 10:41 | |
| 10:40 | Monroe Rebound (Off:1 Def:2) | |
| 10:33 [DET 4-3] |
Knight Pullup Jump shot: Made (2 PTS) | |
| Ilyasova Layup Shot: Missed | 10:23 | |
| Team Rebound | 10:22 | |
| Ilyasova Driving Layup Shot: Missed | 10:09 | |
| 10:06 | Knight Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 10:01 [DET 6-3] |
Knight Driving Layup Shot: Made (4 PTS) | |
| Jennings Floating Jump shot: Made (2 PTS) Assist: Ellis (1 AST) | 09:42 [MIL 5-6] |
|
| 09:33 | Knight Turnover : Poss Lost Ball Turnover (1 TO) | |
| Ilyasova Jump Shot: Made (2 PTS) Assist: Jennings (1 AST) | 09:27 [MIL 7-6] |
|
| 09:04 | Stuckey Running Jump Shot: Missed | |
| 09:03 | Monroe Rebound (Off:2 Def:2) | |
| Ilyasova Foul: Personal (1 PF) | 09:03 | |
| Gooden Violation:Defensive Goaltending | 08:52 | |
| 08:52 [DET 8-7] |
Stuckey Layup Shot: Made (2 PTS) Assist: Monroe (1 AST) | |
| Delfino Fadeaway Jump Shot: Made (2 PTS) | 08:37 [MIL 9-8] |
|
| 08:15 [DET 10-9] |
Maxiell Turnaround Jump Shot: Made (2 PTS) | |
| Gooden Layup Shot: Made (2 PTS) Assist: Jennings (2 AST) | 08:05 [MIL 11-10] |
|
| 07:49 | Monroe Foul: Offensive Charge (1 PF) | |
| 07:49 | Monroe Turnover : Foul (1 TO) | |
| Gooden Dunk Shot: Missed | 07:39 | |
| 07:37 | Maxiell Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 07:26 [DET 12-11] |
Stuckey Jump Shot: Made (4 PTS) Assist: Knight (1 AST) | |
| Ilyasova Foul: Offensive Charge (2 PF) | 07:12 | |
| Ilyasova Turnover : Foul (1 TO) | 07:12 | |
| Ilyasova Substitution replaced by Udoh | 07:12 | |
| 06:59 | Stuckey Layup Shot: Missed Block: Udoh (1 BLK) | |
| 06:58 | Monroe Rebound (Off:3 Def:2) | |
| 06:57 | Monroe Layup Shot: Missed Block: Gooden (1 BLK) | |
| 06:56 | Monroe Rebound (Off:4 Def:2) | |
| 06:55 [DET 14-11] |
Monroe Layup Shot: Made (4 PTS) | |
| Jennings Floating Jump shot: Missed | 06:37 | |
| 06:35 | Knight Rebound (Off:0 Def:2) | |
| 06:31 [DET 16-11] |
Prince Alley Oop Layup shot: Made (2 PTS) Assist: Knight (2 AST) | |
| Team Timeout : Regular | 06:23 | |
| Udoh Foul: Offensive (1 PF) | 06:17 | |
| Udoh Turnover : Foul (1 TO) | 06:17 | |
| 06:01 | Prince Running Jump Shot: Missed | |
| Delfino Rebound (Off:0 Def:1) | 06:00 | |
| Jennings Layup Shot: Made (4 PTS) Assist: Delfino (1 AST) | 05:56 [MIL 13-16] |
|
| 05:41 | Stuckey Turnover : Traveling (2 TO) | |
| Gooden Jump Shot: Made (4 PTS) Assist: Jennings (3 AST) | 05:28 [MIL 15-16] |
|
| 05:08 | Monroe Turnover : Bad Pass (2 TO) Steal:Delfino (1 ST) | |
| Delfino Dunk Shot: Made (4 PTS) | 05:04 [MIL 17-16] |
|
| 04:41 [DET 19-17] |
Knight 3pt Shot: Made (7 PTS) Assist: Prince (1 AST) | |
| Gooden Layup Shot: Made (6 PTS) Assist: Delfino (2 AST) | 04:21 [MIL 19-19] |
|
| 04:04 | Stuckey Turnover : Bad Pass (3 TO) Steal:Gooden (1 ST) | |
| Ellis Dunk Shot: Made (5 PTS) Assist: Gooden (2 AST) | 03:58 [MIL 21-19] |
|
| 03:57 | Team Timeout : Regular | |
| 03:46 | Stuckey Layup Shot: Missed | |
| Gooden Rebound (Off:0 Def:1) | 03:44 | |
| Ellis Reverse Layup Shot: Made (7 PTS) Assist: Jennings (4 AST) | 03:39 [MIL 23-19] |
|
| 03:15 | Knight Layup Shot: Missed Block: Udoh (2 BLK) | |
| Jennings Rebound (Off:0 Def:1) | 03:12 | |
| Ellis 3pt Shot: Missed | 03:06 | |
| Gooden Rebound (Off:1 Def:1) | 03:05 | |
| 03:01 | Stuckey Foul: Shooting (2 PF) | |
| Delfino Free Throw 1 of 2 (5 PTS) | 03:01 [MIL 24-19] |
|
| 03:01 | Stuckey Substitution replaced by Gordon | |
| 03:01 | Maxiell Substitution replaced by Jerebko | |
| Jennings Substitution replaced by Udrih | 03:01 | |
| Delfino Free Throw 2 of 2 (6 PTS) | 03:01 [MIL 25-19] |
|
| 02:38 | Prince Fadeaway Jump Shot: Missed | |
| Ellis Rebound (Off:0 Def:1) | 02:35 | |
| 02:29 | Knight Foul: Shooting (1 PF) | |
| Gooden Free Throw 1 of 2 (7 PTS) | 02:29 [MIL 26-19] |
|
| Delfino Substitution replaced by Dunleavy | 02:29 | |
| 02:29 | Knight Substitution replaced by Bynum | |
| Gooden Free Throw 2 of 2 (8 PTS) | 02:29 [MIL 27-19] |
|
| 02:07 [DET 21-27] |
Bynum Running Jump Shot: Made (2 PTS) Assist: Jerebko (1 AST) | |
| Udrih Turnover : Lost Ball (1 TO) Steal:Bynum (1 ST) | 01:59 | |
| Dunleavy Foul: Shooting (1 PF) | 01:56 | |
| 01:56 [DET 22-27] |
Prince Free Throw 1 of 2 (3 PTS) | |
| Gooden Substitution replaced by Sanders | 01:56 | |
| 01:56 [DET 23-27] |
Prince Free Throw 2 of 2 (4 PTS) | |
| Ellis Running Jump Shot: Made (9 PTS) | 01:43 [MIL 29-23] |
|
| 01:43 | Gordon Foul: Shooting (1 PF) | |
| Ellis Free Throw 1 of 1 (10 PTS) | 01:43 [MIL 30-23] |
|
| 01:18 | Gordon Jump Bank Shot: Missed | |
| Sanders Rebound (Off:0 Def:1) | 01:15 | |
| Udoh Jump Shot: Missed | 00:59.9 | |
| 00:58.4 | Jerebko Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 00:46.9 | Jerebko 3pt Shot: Missed | |
| Udoh Rebound (Off:0 Def:1) | 00:45.9 | |
| Ellis Pullup Jump shot: Missed | 00:37.9 | |
| 00:36.9 | Monroe Rebound (Off:4 Def:3) | |
| 00:14.8 [DET 25-30] |
Gordon Driving Layup Shot: Made (2 PTS) Assist: Bynum (1 AST) | |
| Sanders Dunk Shot: Missed Block: Monroe (1 BLK) | 00:01.8 | |
| 00:01.0 | Gordon Rebound (Off:0 Def:1) | |
| End of 1st Quarter | ||
| Milwaukee Bucks (29-30) | Detroit Pistons (22-37) | |
| Start of 2nd QuarterBack to Top | ||
| 11:39 | Prince Running Hook Shot: Missed Block: Sanders (1 BLK) | |
| Udoh Rebound (Off:0 Def:2) | 11:36 | |
| Dunleavy 3pt Shot: Missed | 11:24 | |
| 11:23 | Jerebko Rebound (Off:0 Def:2) | |
| 11:10 | Jerebko Hook Shot: Missed | |
| Sanders Rebound (Off:0 Def:2) | 11:09 | |
| Sanders Layup Shot: Missed | 10:57 | |
| Sanders Rebound (Off:1 Def:2) | 10:56 | |
| Sanders Layup Shot: Missed | 10:55 | |
| Udrih Rebound (Off:1 Def:0) | 10:54 | |
| Udrih Tip Shot: Made (2 PTS) | 10:53 [MIL 32-25] |
|
| 10:32 | Bynum Turnover : Lost Ball (1 TO) Steal:Udrih (1 ST) | |
| Jennings Pullup Jump shot: Made (6 PTS) | 10:18 [MIL 34-25] |
|
| 09:53 | Prince Jump Shot: Missed Block: Sanders (2 BLK) | |
| Dunleavy Rebound (Off:0 Def:1) | 09:52 | |
| Jennings Running Jump Shot: Made (8 PTS) Assist: Dunleavy (1 AST) | 09:40 [MIL 36-25] |
|
| 09:40 | Team Timeout : Regular | |
| 09:40 | Prince Substitution replaced by Wilkins | |
| 09:20 | Bynum Running Jump Shot: Missed | |
| Sanders Rebound (Off:1 Def:3) | 09:19 | |
| Dunleavy 3pt Shot: Missed | 09:05 | |
| 09:04 | Wallace Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 08:49 [DET 27-36] |
Gordon Running Jump Shot: Made (4 PTS) Assist: Wallace (1 AST) | |
| Udrih Foul: Shooting (1 PF) | 08:49 | |
| 08:49 [DET 28-36] |
Gordon Free Throw 1 of 1 (5 PTS) | |
| Jennings 3pt Shot: Missed | 08:28 | |
| 08:27 | Jerebko Rebound (Off:0 Def:3) | |
| 08:21 [DET 30-36] |
Bynum Driving Layup Shot: Made (4 PTS) Assist: Wilkins (1 AST) | |
| Udrih Layup Shot: Missed | 08:01 | |
| 07:59 | Wallace Rebound (Off:0 Def:2) | |
| 07:43 | Jerebko Jump Bank Shot: Missed | |
| 07:41 | Wallace Rebound (Off:1 Def:2) | |
| 07:30 [DET 32-36] |
Gordon Pullup Jump shot: Made (7 PTS) | |
| Dunleavy Running Hook Shot: Missed | 07:14 | |
| 07:13 | Wilkins Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 07:07 [DET 35-36] |
Gordon 3pt Shot: Made (10 PTS) Assist: Wilkins (2 AST) | |
| Team Timeout : Regular | 06:58 | |
| Udoh Substitution replaced by Ilyasova | 06:58 | |
| Udrih Substitution replaced by Ellis | 06:58 | |
| Sanders Substitution replaced by Gooden | 06:58 | |
| Gooden Jump Shot: Made (10 PTS) Assist: Ellis (2 AST) | 06:45 [MIL 38-35] |
|
| 06:29 | Bynum 3pt Shot: Missed | |
| Dunleavy Rebound (Off:0 Def:2) | 06:28 | |
| Jennings Driving Reverse Layup Shot: Made (10 PTS) | 06:20 [MIL 40-35] |
|
| 05:51 | Wilkins Pullup Jump shot: Missed | |
| Dunleavy Rebound (Off:0 Def:3) | 05:50 | |
| Ilyasova Jump Shot: Missed | 05:40 | |
| 05:37 | Jerebko Rebound (Off:0 Def:4) | |
| 05:31 | Wilkins Layup Shot: Missed | |
| Gooden Rebound (Off:1 Def:2) | 05:29 | |
| Jennings Layup Shot: Missed | 05:23 | |
| 05:21 | Bynum Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 05:12 [DET 37-40] |
Jerebko Driving Layup Shot: Made (2 PTS) | |
| Team Turnover : Shot Clock Turnover | 04:43 | |
| 04:43 | Bynum Substitution replaced by Knight | |
| 04:43 | Jerebko Substitution replaced by Maxiell | |
| 04:23 | Maxiell Hook Shot: Missed | |
| Jennings Rebound (Off:0 Def:2) | 04:22 | |
| Gooden Jump Shot: Made (12 PTS) Assist: Ellis (3 AST) | 04:14 [MIL 42-37] |
|
| 03:59 [DET 39-42] |
Gordon Fadeaway Jump Shot: Made (12 PTS) Assist: Knight (3 AST) | |
| 03:53 | Wilkins Foul: Shooting (1 PF) | |
| Dunleavy Free Throw 1 of 2 (1 PTS) | 03:53 [MIL 43-39] |
|
| 03:53 | Wallace Substitution replaced by Monroe | |
| Dunleavy Free Throw 2 of 2 (2 PTS) | 03:53 [MIL 44-39] |
|
| 03:41 | Gordon Turnover : Out of Bounds Lost Ball Turnover (1 TO) | |
| Dunleavy Substitution replaced by Delfino | 03:41 | |
| Delfino Jump Shot: Missed | 03:26 | |
| 03:25 | Maxiell Rebound (Off:0 Def:2) | |
| 03:09 | Monroe Hook Shot: Missed | |
| Gooden Rebound (Off:1 Def:3) | 03:08 | |
| Jennings 3pt Shot: Missed | 02:53 | |
| 02:52 | Knight Rebound (Off:0 Def:3) | |
| 02:47 [DET 41-44] |
Wilkins Dunk Shot: Made (2 PTS) Assist: Knight (4 AST) | |
| Gooden Jump Shot: Made (14 PTS) Assist: Jennings (5 AST) | 02:30 [MIL 46-41] |
|
| 02:10 [DET 43-46] |
Knight Driving Layup Shot: Made (9 PTS) | |
| Jennings Running Jump Shot: Missed | 01:59 | |
| 01:57 | Monroe Rebound (Off:4 Def:4) | |
| 01:53 | Knight 3pt Shot: Missed | |
| 01:52 | Maxiell Rebound (Off:1 Def:2) | |
| 01:50 [DET 45-46] |
Maxiell Layup Shot: Made (4 PTS) | |
| Gooden Foul: Shooting (1 PF) | 01:50 | |
| 01:50 | ||
| 01:50 | Wilkins Substitution replaced by Prince | |
| 01:50 | Maxiell Free Throw 1 of 1 Missed | |
| Delfino Rebound (Off:0 Def:2) | 01:48 | |
| Ellis Running Hook Shot: Made (12 PTS) | 01:33 [MIL 48-45] |
|
| 01:09 [DET 47-48] |
Monroe Driving Layup Shot: Made (6 PTS) Assist: Prince (2 AST) | |
| Gooden 3pt Shot: Missed | 00:53.6 | |
| Team Rebound | 00:52.6 | |
| 00:52.6 | Maxiell Foul: Personal (1 PF) | |
| 00:47.7 | Prince Foul: Shooting (1 PF) | |
| Delfino Free Throw 1 of 2 (7 PTS) | 00:47.7 [MIL 49-47] |
|
| Ilyasova Substitution replaced by Udoh | 00:47.7 | |
| Delfino Free Throw 2 of 2 (8 PTS) | 00:47.7 [MIL 50-47] |
|
| 00:26.9 | Monroe Reverse Layup Shot: Missed | |
| Udoh Rebound (Off:0 Def:3) | 00:25.7 | |
| 00:07.3 | Gordon Foul: Shooting (2 PF) | |
| Ellis Free Throw 1 of 2 (13 PTS) | 00:07.3 [MIL 51-47] |
|
| Ellis Free Throw 2 of 2 (14 PTS) | 00:07.3 [MIL 52-47] |
|
| 00:00.1 | Knight Driving Layup Shot: Missed | |
| 00:00.0 | Team Rebound | |
| End of 2nd Quarter | ||
| Milwaukee Bucks (29-30) | Detroit Pistons (22-37) | |
| Start of 3rd QuarterBack to Top | ||
| 11:45 [DET 49-52] |
Monroe Layup Shot: Made (8 PTS) Assist: Stuckey (1 AST) | |
| Ellis Jump Shot: Made (16 PTS) Assist: Jennings (6 AST) | 11:29 [MIL 54-49] |
|
| 11:08 | Maxiell Jump Shot: Missed | |
| Ellis Rebound (Off:0 Def:2) | 11:07 | |
| Delfino 3pt Shot: Missed Block: Prince (1 BLK) | 10:55 | |
| 10:53 | Monroe Rebound (Off:4 Def:5) | |
| 10:45 [DET 51-54] |
Monroe Jump Shot: Made (10 PTS) Assist: Prince (3 AST) | |
| Jennings 3pt Shot: Made (13 PTS) Assist: Ilyasova (1 AST) | 10:26 [MIL 57-51] |
|
| 10:14 | Maxiell Layup Shot: Missed Block: Ilyasova (1 BLK) | |
| Team Rebound | 10:13 | |
| Ilyasova Layup Shot: Missed Block: Monroe (2 BLK) | 10:02 | |
| Team Rebound | 10:01 | |
| Gooden Jump Bank Shot: Made (16 PTS) Assist: Delfino (3 AST) | 09:56 [MIL 59-51] |
|
| 09:46 | Knight Jump Shot: Missed | |
| Ilyasova Rebound (Off:0 Def:1) | 09:45 | |
| Gooden Jump Shot: Made (18 PTS) Assist: Jennings (7 AST) | 09:29 [MIL 61-51] |
|
| 09:29 | Team Timeout : Regular | |
| 09:08 | Monroe Jump Shot: Missed | |
| Delfino Rebound (Off:0 Def:3) | 09:06 | |
| Gooden Fadeaway Jump Shot: Missed | 08:44 | |
| 08:43 | Knight Rebound (Off:0 Def:4) | |
| 08:32 [DET 53-61] |
Maxiell Jump Shot: Made (6 PTS) Assist: Knight (5 AST) | |
| Jennings 3pt Shot: Made (16 PTS) Assist: Ellis (4 AST) | 08:18 [MIL 64-53] |
|
| Jennings Foul: Personal (1 PF) | 07:57 | |
| 07:43 | Knight 3pt Shot: Missed | |
| Delfino Rebound (Off:0 Def:4) | 07:42 | |
| Ilyasova Jump Bank Shot: Made (4 PTS) Assist: Gooden (3 AST) | 07:20 [MIL 66-53] |
|
| 07:03 [DET 55-66] |
Stuckey Driving Layup Shot: Made (6 PTS) | |
| Gooden Foul: Shooting (2 PF) | 07:03 | |
| 07:03 [DET 56-66] |
Stuckey Free Throw 1 of 1 (7 PTS) | |
| Delfino Layup Shot: Made (10 PTS) Assist: Gooden (4 AST) | 06:52 [MIL 68-56] |
|
| 06:52 | Prince Foul: Shooting (2 PF) | |
| Delfino Free Throw 1 of 1 (11 PTS) | 06:52 [MIL 69-56] |
|
| 06:42 | Stuckey Turnover : Traveling (4 TO) | |
| Ilyasova 3pt Shot: Made (7 PTS) Assist: Ellis (5 AST) | 06:27 [MIL 72-56] |
|
| 06:08 [DET 58-72] |
Knight Floating Jump shot: Made (11 PTS) Assist: Monroe (2 AST) | |
| Gooden Jump Shot: Made (20 PTS) Assist: Jennings (8 AST) | 05:55 [MIL 74-58] |
|
| 05:54 | Team Timeout : Short | |
| 05:39 | Prince Pullup Jump shot: Missed | |
| Delfino Rebound (Off:0 Def:5) | 05:38 | |
| Ilyasova Layup Shot: Made (9 PTS) Assist: Gooden (5 AST) | 05:24 [MIL 76-58] |
|
| 05:09 | Stuckey Foul: Offensive Charge (3 PF) | |
| 05:09 | Stuckey Turnover : Foul (5 TO) | |
| 05:09 | Stuckey Substitution replaced by Gordon | |
| Jennings 3pt Shot: Missed | 04:50 | |
| 04:49 | Knight Rebound (Off:0 Def:5) | |
| 04:45 [DET 60-76] |
Knight Driving Reverse Layup Shot: Made (13 PTS) | |
| Gooden Jump Shot: Made (22 PTS) Assist: Jennings (9 AST) | 04:39 [MIL 78-60] |
|
| Team Violation : Delay Of Game | 04:33 | |
| 04:23 | Prince Jump Shot: Missed | |
| Ellis Rebound (Off:0 Def:3) | 04:22 | |
| Jennings Layup Shot: Made (18 PTS) Assist: Gooden (6 AST) | 04:11 [MIL 80-60] |
|
| 03:57 [DET 62-80] |
Knight Driving Layup Shot: Made (15 PTS) | |
| Ellis Foul: Shooting (1 PF) | 03:57 | |
| Ilyasova Substitution replaced by Udoh | 03:57 | |
| Delfino Substitution replaced by Dunleavy | 03:57 | |
| 03:57 | Prince Substitution replaced by Wilkins | |
| 03:57 [DET 63-80] |
Knight Free Throw 1 of 1 (16 PTS) | |
| Dunleavy 3pt Shot: Made (5 PTS) Assist: Gooden (7 AST) | 03:39 [MIL 83-63] |
|
| 03:21 [DET 65-83] |
Gordon Jump Shot: Made (14 PTS) Assist: Knight (6 AST) | |
| Team Timeout : Regular | 03:20 | |
| 03:20 | Maxiell Substitution replaced by Jerebko | |
| Ellis Jump Shot: Missed | 03:03 | |
| Udoh Rebound (Off:1 Def:3) | 03:01 | |
| Ellis Layup Shot: Missed | 02:57 | |
| Gooden Rebound (Off:2 Def:3) | 02:55 | |
| Gooden Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:Knight (1 ST) | 02:37 | |
| 02:33 [DET 67-83] |
Knight Dunk Shot: Made (18 PTS) | |
| 02:12 | Wilkins Foul: Personal (2 PF) | |
| 02:12 | Monroe Substitution replaced by Wallace | |
| Jennings Substitution replaced by Udrih | 02:12 | |
| Dunleavy Jump Shot: Missed | 01:59 | |
| Team Rebound | 01:58 | |
| Team Turnover : Shot Clock Turnover | 01:58 | |
| Ellis Foul: Shooting (2 PF) | 01:43 | |
| 01:43 [DET 68-83] |
Gordon Free Throw 1 of 2 (15 PTS) | |
| 01:43 [DET 69-83] |
Gordon Free Throw 2 of 2 (16 PTS) | |
| Dunleavy 3pt Shot: Missed | 01:24 | |
| 01:23 | Wallace Rebound (Off:1 Def:3) | |
| 01:17 [DET 71-83] |
Wilkins Reverse Layup Shot: Made (4 PTS) Assist: Knight (7 AST) | |
| Udrih Jump Bank Shot: Missed | 01:01 | |
